Улыбнись 
Инспектор останавливает автомобиль и спрашивает: - Вы любите водить машину? - Люблю. - А почему не научитесь?

Инспектор останавливает автомобиль и спрашивает: - Вы любите водить машину? - Люблю. - А почему не научитесь?
С 1 января 2026 года базовая величина в Республике Беларусь составляет 45 белорусских рублей (ранее — 42 рубля). Все штрафы за нарушение ПДД привязаны к базовой величине, поэтому суммы автоматически увеличились.
Ниже приведены актуальные размеры штрафов по основным видам нарушений правил дорожного движения в Беларуси.
| Базовая величина 2026 | |||
| С 1 января 2026 года — 45 BYN. В 2025 году базовая величина составляла 42 BYN. |
| Нарушение | БВ | Сумма (BYN) | Примечание |
| От 10 до 20 км/ч | до 1 | до 45 | Предупреждение или штраф |
| От 20 до 30 км/ч | 1–3 | 45–135 | |
| От 30 до 40 км/ч | 3–10 | 135–450 | |
| От 40 км/ч и более | 8–12 | 360–540 | |
| Повторное нарушение в течение года | 5–15 | 225–675 | Или лишение права управления до 1 года |
Нарушения скорости, зафиксированные камерами фотофиксации, не образуют повторности. Повторным считается только нарушение, выявленное инспектором ГАИ.
| Нарушение | БВ | Сумма (BYN) | Лишение прав |
| До 0,8 промилле | 100 | 4500 | На 3 года |
| Свыше 0,8 промилле | 200 | 9000 | На 5 лет |
| Отказ от прохождения освидетельствования | 200 | 9000 | На 5 лет |
| Нарушение | БВ | Сумма (BYN) | Статья КоАП |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или нарушение сигналов регулировщика | 1–5 | 45–225 | 18.13 |
| Непристёгнутый ремень безопасности | до 1 | до 45 | 18.11 |
| Эксплуатация транспортного средства без техосмотра | до 3 | до 135 | 18.11 |
| Эксплуатация транспортного средства без техосмотра повторно | 2–5 | 90–225 | 18.11 |
| Управление транспортным средством без договора обязательного страхования | до 3 | до 135 | 18.19 |
| Управление транспортным средством без водительского удостоверения | 5–20 | 225–900 | 18.14 |
| Управление транспортным средством с просроченным водительским удостоверением | 5–20 | 225–900 | 18.14 |
| Нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения | 2–10 | 90–450 | 18.13 |
| Создание аварийной обстановки | 5–20 | 225–900 | 18.13 |
| Невыполнение требования сотрудника ГАИ об остановке | 2–8 | 90–360 | 18.17 |
| Нарушение правил перевозки пассажиров или грузов | до 4 | до 180 | 18.13 |
| Скрытые либо подложные регистрационные номерные знаки | 10–20 | 450–900 | 18.11 |
| Перевозка ребёнка без детского удерживающего устройства | до 4 | до 180 | 18.13 |
Примечание: размеры штрафов рассчитаны исходя из базовой величины 45 BYN, действующей с 1 января 2026 года.